Futures Terminal
Index & Stock Futures · F&O Segment · NSE/BSE
LIVE
NIFTY FUT
24,812.50
+142.30Aug 29 Expiry
BANKNIFTY FUT
52,340.00
-218.50Aug 29 Expiry
TOTAL OI
2.84M
+3.2%Contracts
MARGIN USED
₹1,24,800
62%of ₹2,00,000
Futures Order
Futures Chain
Aug 2026 Expiry8 contracts
Symbol | LTP | Chg % | OI | Volume | Basis | Lot | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIFTY | ₹24,812.50 | +0.58% | 1284.5K | 892.3K | +48.20 | 25 | |
BANKNIFTY | ₹52,340.00 | -0.42% | 645.2K | 412.8K | -32.10 | 15 | |
SBIN | ₹824.50 | +1.20% | 312.8K | 248.6K | +3.40 | 1500 | |
TATAMOTORS | ₹1,012.30 | -1.42% | 218.4K | 164.2K | -6.20 | 1500 | |
HDFCBANK | ₹1,654.20 | -0.50% | 124.6K | 88.9K | -4.80 | 550 | |
RELIANCE | ₹2,948.75 | +0.97% | 98.4K | 64.2K | +12.50 | 250 | |
INFY | ₹1,892.40 | +1.18% | 76.8K | 52.4K | +8.90 | 300 | |
TCS | ₹3,824.60 | +1.09% | 54.2K | 38.1K | +18.40 | 150 |
Open Futures Positions
3Total P&L
+₹17,412
Margin Used
₹214.1K
| Symbol | Expiry | Side | Lots | Entry | LTP | P&L | Margin | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY FUT | 29 Aug | LONG | 2 | ₹24,680.00 | ₹24,812.50 | +₹6,625(+0.54%) | ₹62.0K | |
| BANKNIFTY FUT | 29 Aug | SHORT | 1 | ₹52,580.00 | ₹52,340.00 | +₹3,600(+0.46%) | ₹78.6K | |
| RELIANCE FUT | 29 Aug | LONG | 1 | ₹2,920.00 | ₹2,948.75 | +₹7,187(+0.99%) | ₹73.5K |
Futures trading involves significant risk. Margin requirements apply. All orders pass through Guardian risk checks.